详细信息


2013年任职管理人员阳光救助基金会会费缴纳明细

2013-06-24

7110


                   单位:集团机关 

 

序号 部 门 职工编号 姓 名 金额(元) 备 注
1 办公室 001293 路斗恒 15000  
2 办公室 000408 杨文生 1000  
3 办公室 001323 魏锦亮 1000  
4 党群文化处 001304 王 虎 500  
5 机电设备处 001294 李林海 500  
6 机电设备处 000272 田种伟 500  
7 机电设备处 003660 王德才 500  
8 人力资源处 001637 房金风 500  
9 物料采供中心 003948 梁亚伟 500  
10 办公室 003970 王海柱 300  
11 办公室 003357 安 东 300  
12 物料采供中心 001771 顾京芳 300  
13 办公室 001793 岳红海 200  
14 财务处 001647 王雅萍 200  
15 规划运营处 002166 李生威 200  
16 物料采供中心 000213 孙长明 200  
17 物料采供中心 001296 常泉涌 200  
18 物料采供中心 001322 孟 毅 200  
19 安全监察处 001299 贾恒祥 100  
20 办公室   高振远 100  
21 财务处 003277 王红瑞 100  
22 党群文化处 002263 张 蔷 100  
23 党群文化处 003959 闫晓峰 100  
关闭

联系我们

山西省介休市史公东路369号

微信公众号

版权所有 © 2022 山西凯嘉能源集团有限公司