详细信息
集团公司2017年度阳光救助基金会会费缴纳明细
2017-09-18
168
根据《凯嘉集团公司阳光救助基金会章程》和《凯嘉集团公司阳光救助基金管理修改办法》,集团公司工会于今年7月18日开展阳光救助基金募捐工作。截至9月15日,募捐工作结束,累计捐款505963.50元,募捐率达到98%。
| 序号 | 单 位(部门) | 在册人数 | 缴费人数 | 金额(元) | 缴费比例 | 平均金额 | |
| 1 | 集团机关 | 办公室 | 39 | 39 | 10180.00 | 100% | 261 |
| 工会党群文化处 | 9 | 9 | 2240.00 | 100% | 249 | ||
| 人力资源处 | 5 | 5 | 960.00 | 100% | 192 | ||
| 机电设备处 | 7 | 6 | 1080.00 | 86% | 180 | ||
| 财务处 | 7 | 7 | 940.00 | 100% | 134 | ||
| 采供中心 | 58 | 58 | 4720.00 | 100% | 81 | ||
| 员工学院 | 17 | 17 | 1740.00 | 100% | 102 | ||
| 安全监察处 | 10 | 10 | 1860.00 | 100% | 186 | ||
| 生产技术处 | 11 | 11 | 1720.00 | 100% | 156 | ||
| 煤检中心 | 30 | 27 | 1940.00 | 90% | 72 | ||
| 规划发展处 | 9 | 9 | 1260.00 | 100% | 140 | ||
| 经营管理处 | 8 | 8 | 1520.00 | 100% | 190 | ||
| 小 计 | 210 | 206 | 30160.00 | 98% | 146 | ||
| 2 | 义棠煤业公司 | 1738 | 1725 | 116380.00 | 99% | 67 | |
| 3 | 倡源煤业公司 | 1326 | 1322 | 86480.00 | 100% | 65 | |
| 4 | 城峰煤业公司 | 1120 | 1114 | 78180.00 | 99% | 70 | |
| 5 | 安益煤业公司 | 1185 | 1138 | 74680.00 | 96% | 66 | |
| 6 | 青云煤业公司 | 1158 | 1124 | 71860.00 | 97% | 64 | |
| 7 | 瑞东煤业公司 | 5 | 5 | 1500.00 | 100% | 300 | |
| 8 | 煤层气发电公司 | 94 | 94 | 7970.00 | 100% | 85 | |
| 9 | 煤销分公司 | 348 | 309 | 21280.00 | 89% | 69 | |
| 10 | 张壁旅游公司 | 86 | 83 | 9633.50 | 97% | 116 | |
| 11 | 和实地产公司 | 47 | 46 | 4460.00 | 98% | 97 | |
| 12 | 同盛小贷公司 | 7 | 6 | 940.00 | 86% | 157 | |
| 13 | 凯德能源公司 | 21 | 18 | 2440.00 | 86% | 136 | |
| 合 计 | 7345 | 7190 | 505963.50 | 98% | 70 | ||
| 说明:在册人数不包含停薪留职人员、待岗外借人员。 | |||||||
附件:集团公司2017年度阳光救助基金会会费缴纳明细