详细信息


集团公司2014年度阳光救助基金会会费缴纳明细

2014-07-22

577


  

 制表部门:集团工会                                                                                   日期:2014年7月10日 

序号 单  位 人 数 金额(元) 平均金额
1 山西凯嘉能源集团有限公司(机关) 195 39300.00 201.54
2 山西凯嘉能源集团有限公司销售分公司 96 8360.00 87.08
3 山西义棠煤业有限责任公司 1462 97280.00 66.54
4 山西介休义棠倡源煤业有限公司 1174 77200.00 65.76
5 山西介休义棠安益煤业有限公司 1229 79960.00 65.06
6 山西介休义棠城峰煤业有限公司 1214 83544.00 68.82
7 山西介休义棠青云煤业有限公司 719 51180.00 71.18
8 山西介休义棠瑞东煤业有限公司 5 1000.00 200.00
9 山西凯嘉煤气层发电有限公司 62 5860.00 94.52
10 山西凯嘉张壁古堡生态旅游有限公司 76 7520.00 98.95
11 山西和实房地产开发有限公司 25 4120.00 164.80
12 晋中市凯嘉同盛小额贷款有限公司 9 11840.00 1315.56
13 介休市第二人民医院    36 2420.00 67.22
合  计 6302 469584.00 74.51

 

附件:凯嘉集团各单位阳光救助基金会会费缴纳明细