详细信息
关于集团公司第一批管理职位公开竞聘面试的通知
2017-06-28
1812
各位竞聘者:
经集团公司6月28日公开竞聘领导组会议研究决定,根据笔试成绩,文秘职位(副部级)前15名15人、经管副部长职位前15名15人、人力资源副部长职位前15名15人、机电副部长职位前15名16人、技术副部长职位前15名16人、采掘队长职位前20名20人,进入面试环节。面试时间暂定为7月12日—18日,具体专业职位面试时间另行通知。
附:各专业职位面试人员名单
特此通知。
公开竞聘领导组办公室
2017年6月28日
[NextPage][/NextPage]
文秘面试人员
| 准考考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 现工作单位 | 排名 |
| 132 | 杨 强 | 男 | 85 | 和实地产公司 | 1 |
| 107 | 温晓媛 | 女 | 84 | 集团总部 | 2 |
| 119 | 安建民 | 男 | 84 | 倡源煤业公司 | 2 |
| 112 | 梁晓敏 | 女 | 82 | 员工学院 | 4 |
| 124 | 乔天广 | 男 | 82 | 城峰煤业公司 | 4 |
| 129 | 范 玮 | 女 | 82 | 青云煤业公司 | 4 |
| 105 | 陆 娜 | 女 | 81 | 集团总部 | 7 |
| 111 | 刘 凯 | 男 | 81 | 集团总部 | 7 |
| 104 | 岳 彦 | 女 | 80 | 集团总部 | 9 |
| 106 | 王明武 | 男 | 80 | 集团总部 | 9 |
| 113 | 李 立 | 女 | 79 | 煤销分公司 | 11 |
| 116 | 罗正操 | 男 | 79 | 义棠煤业公司 | 11 |
| 118 | 赵卫国 | 男 | 79 | 倡源煤业公司 | 11 |
| 109 | 张雯星 | 女 | 78 | 集团总部 | 14 |
| 128 | 刘书昕 | 男 | 78 | 青云煤业公司 | 14 |
[NextPage][/NextPage]
经营管理面试人员
| 准考考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 现工作单位 | 排名 |
| 009 | 张海燕 | 女 | 90 | 义棠煤业公司 | 1 |
| 013 | 王瑞红 | 女 | 89 | 义棠煤业公司 | 2 |
| 031 | 乔文辉 | 男 | 85 | 煤销分公司 | 3 |
| 030 | 许俊宏 | 男 | 79 | 煤层气发电公司 | 4 |
| 004 | 刘洪光 | 男 | 77 | 集团总部 | 5 |
| 010 | 李银梅 | 女 | 77 | 义棠煤业公司 | 5 |
| 016 | 潘 璐 | 男 | 77 | 倡源煤业公司 | 5 |
| 029 | 侯 俊 | 男 | 77 | 张壁旅游公司 | 5 |
| 024 | 温鹏辉 | 男 | 75 | 城峰煤业公司 | 9 |
| 001 | 史岩峰 | 男 | 73 | 集团总部 | 10 |
| 022 | 沈海平 | 男 | 73 | 城峰煤业公司 | 10 |
| 006 | 郭润梅 | 女 | 72 | 集团总部 | 12 |
| 025 | 王 昊 | 男 | 72 | 城峰煤业公司 | 12 |
| 002 | 冀宏伟 | 男 | 71 | 集团总部 | 14 |
| 021 | 罗 勇 | 男 | 71 | 城峰煤业公司 | 14 |
[NextPage][/NextPage]
人力资源面试人员
| 准考考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 现工作单位 | 排名 |
| 177 | 文 广 | 男 | 84.5 | 煤层气发电公司 | 1 |
| 133 | 王 琦 | 男 | 80.5 | 集团总部 | 2 |
| 175 | 张蕾蕾 | 女 | 80.5 | 张壁旅游公司 | 2 |
| 147 | 郝俊玲 | 女 | 77 | 义棠煤业公司 | 4 |
| 151 | 柳君健 | 男 | 77 | 倡源煤业公司 | 4 |
| 160 | 古晓伟 | 男 | 77 | 城峰煤业公司 | 4 |
| 174 | 郭婧婧 | 女 | 77 | 张壁旅游公司 | 4 |
| 162 | 周 琳 | 女 | 76.5 | 城峰煤业公司 | 8 |
| 180 | 郭文娟 | 女 | 76.5 | 煤销分公司 | 8 |
| 153 | 郭英俊 | 男 | 76 | 倡源煤业公司 | 10 |
| 178 | 路乐汕 | 男 | 76 | 煤销分公司 | 10 |
| 135 | 赵 婷 | 女 | 74.5 | 集团总部 | 12 |
| 141 | 史慧君 | 女 | 73.5 | 集团总部 | 13 |
| 171 | 梁 毅 | 男 | 73.5 | 青云煤业公司 | 13 |
| 173 | 李丽娜 | 女 | 73 | 张壁旅游公司 | 15 |
[NextPage][/NextPage]
机电面试人员
| 准考考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 现工作单位 | 排名 |
| 046 | 刘 伟 | 男 | 84 | 倡源煤业公司 | 1 |
| 064 | 张 强 | 男 | 81.5 | 员工学院 | 2 |
| 055 | 李四达 | 男 | 79 | 城峰煤业公司 | 3 |
| 042 | 张志飙 | 男 | 76.5 | 义棠煤业公司 | 4 |
| 060 | 郭亨经 | 男 | 76.5 | 青云煤业公司 | 4 |
| 045 | 武兆荣 | 男 | 75.5 | 倡源煤业公司 | 6 |
| 056 | 王 伟 | 男 | 74 | 城峰煤业公司 | 7 |
| 057 | 张 刚 | 男 | 72 | 城峰煤业公司 | 8 |
| 039 | 董文俊 | 男 | 71 | 义棠煤业公司 | 9 |
| 061 | 冀锦彪 | 男 | 71 | 青云煤业公司 | 9 |
| 051 | 王 军 | 男 | 69.5 | 倡源煤业公司 | 11 |
| 052 | 任永才 | 男 | 69.5 | 倡源煤业公司 | 11 |
| 036 | 宋小俊 | 男 | 69 | 集团总部 | 13 |
| 049 | 仝利俊 | 男 | 68.5 | 倡源煤业公司 | 14 |
| 053 | 陈冬冬 | 男 | 68 | 倡源煤业公司 | 15 |
| 063 | 郭成辉 | 男 | 68 | 煤层气发电公司 | 15 |
[NextPage][/NextPage]
技术面试人员
| 准考考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 现工作单位 | 排名 |
| 196 | 温耀军 | 男 | 78 | 义棠煤业公司 | 1 |
| 189 | 温守伟 | 男 | 76 | 集团总部 | 2 |
| 207 |