详细信息


集团公司第一批管理职位公开竞聘笔试成绩

2017-06-28

2761


文秘

准考考号 姓名 性别 笔试成绩 现工作单位 排名
132 杨  强 男 85 和实地产公司 1
107 温晓媛 女 84 集团总部 2
119 安建民 男 84 倡源煤业公司 2
112 梁晓敏 女 82 员工学院 4
124 乔天广 男 82 城峰煤业公司 4
129 范  玮 女 82 青云煤业公司 4
105 陆  娜 女 81 集团总部 7
111 刘  凯 男 81 集团总部 7
104 岳  彦 女 80 集团总部 9
106 王明武 男 80 集团总部 9
113 李  立 女 79 煤销分公司 11
116 罗正操 男 79 义棠煤业公司 11
118 赵卫国 男 79 倡源煤业公司 11
109 张雯星 女 78 集团总部 14
128 刘书昕 男 78 青云煤业公司 14
103 续晓艳 女 76 集团总部 16
110 赵  京 女 76 集团总部 16
131 韩磊峰 女 74 张壁旅游公司 18
114 李  毅 男 72 煤销分公司 19
122 马青山 男 72 倡源煤业公司 19
125 乔星宇 男 72 城峰煤业公司 19
126 荆  琲 女 72 城峰煤业公司 19
130 李海霞 女 72 张壁旅游公司 19
117 罗  伟 男 71 义棠煤业公司 24
123 茹  彬 男 71 倡源煤业公司 24
121 梁晓霞 女 70 倡源煤业公司 26
120 贾雪涛 女 68 倡源煤业公司 27
127 王  强 男 68 城峰煤业公司 27
115 耿俊杰 男 65 义棠煤业公司 29
108 张  鹏 男 64 集团总部 30

 

[NextPage][/NextPage]

经营管理

准考考号 姓名 性别 笔试成绩 现工作单位 排名
009 张海燕 女 90 义棠煤业公司 1
013 王瑞红 女 89 义棠煤业公司 2
031 乔文辉 男 85 煤销分公司 3
030 许俊宏 男 79 煤层气发电公司 4
004 刘洪光 男 77 集团总部 5
010 李银梅 女 77 义棠煤业公司 5
016 潘  璐 男 77 倡源煤业公司 5
029 侯  俊 男 77 张壁旅游公司 5
024 温鹏辉 男 75 城峰煤业公司 9
001 史岩峰 男 73 集团总部 10
022 沈海平 男 73 城峰煤业公司 10
006 郭润梅 女 72 集团总部 12
025 王  昊 男 72 城峰煤业公司 12
002 冀宏伟 男 71 集团总部 14
021 罗  勇 男 71 城峰煤业公司 14
033 薛敬予 女 70 煤销分公司   16
003 郝莉娜 女 69 集团总部 17
023 李  凯 男 69 城峰煤业公司 17
028 卫  强 男 69 张壁旅游公司 17
005 王耀海 男 67 集团总部 20
008 任建勇 男 67 集团总部 20
015 武  荣 男 67 倡源煤业公司 20
007 王奎武 男 66 集团总部 23
014 张晓忠 男 66 倡源煤业公司 23
017 郭  嘉 男 66 倡源煤业公司 23
026 冯毓凯 男 65 城峰煤业公司 26
027 张  俊 男 65 青云煤业公司 26
020 姚志伟 男 64 倡源煤业公司 28
011 孟婷婷 女 63 义棠煤业公司 29
012 张  君 男 63 义棠煤业公司 29
019 赵婷婷 女 63 倡源煤业公司 29
032 黄兴华 男 60 煤销分公司   32
018 牛海军 男 46 倡源煤业公司 33

 

[NextPage][/NextPage]

人力资源

准考考号 姓名 性别 笔试成绩 现工作单位 排名
177 文  广 男 84.5 煤层气发电公司 1
133 王  琦 男 80.5 集团总部 2
175 张蕾蕾 女 80.5 张壁旅游公司 2
147 郝俊玲 女 77 义棠煤业公司 4
151 柳君健 男 77 倡源煤业公司 4
160 古晓伟 男 77 城峰煤业公司 4
174